Фото клуб "ZOOOM"

 

"Лантана камара (Lantana camara)" Галерея: Флора

Флора: Лантана камара (Lantana camara)

От автора: Лантана камара имеет вид кустарника от 30 до 150 см высотой, усыпанного зонтичными соцветиями до 5 см в диаметре, которые меняют окраску по мере созревания от белого или жёлтого в начале цветения к оранжевому,тёмно-красному или фиолетовому в конце.

Автор: Irce19
Просмотров: 108
Комментариев: 8
Средний балл: 8.77
Позиция в галерее: 9589 из 13825

Комментарии:

(2) evgiv
28.04.2010 19:28
видел, видел такие
(3) Irce19
30.04.2010 11:15
1 28.04.2010 13:11:44 шумахер x1 5 4 4.5
2 28.04.2010 13:14:50 negrobov x1 4 4 4
3 28.04.2010 13:39:32 sannic x1 5 5 5
4 28.04.2010 13:52:49 ihorls x1 4 4 4
5 28.04.2010 13:54:43 valera17 x1 5 5 5
6 28.04.2010 13:58:15 gomer x1 5 5 5
7 28.04.2010 14:05:29 oko x1 5 5 5
8 28.04.2010 14:05:56 Plushka x1 5 4 4.5
9 28.04.2010 14:42:24 EVB x1 5 4 4.5
10 28.04.2010 14:44:31 Rubik x2 5 4 4.5
11 28.04.2010 14:58:52 VIVARA x3 4 4 4
12 28.04.2010 15:09:07 Lara8 x1 0
13 28.04.2010 15:32:38 Katuska x1 5 5 5
14 28.04.2010 15:48:38 goltanna x1 5 4 4.5
15 28.04.2010 15:58:42 kritckaj x1 5 4 4.5
16 28.04.2010 16:00:43 snii x3 5 4 4.5
17 28.04.2010 16:17:24 utyfnfyz x1 5 4 4.5
18 28.04.2010 16:38:06 simona x1 5 4 4.5
19 28.04.2010 17:27:46 Denso x1 5 4 4.5
20 28.04.2010 18:24:58 Alexsand x1 4 4 4
21 28.04.2010 18:34:07 лопата x1 5 5 5
22 28.04.2010 18:35:14 zemchen x1 0
23 28.04.2010 18:38:06 Kutuzoff x1 4 4 4
24 28.04.2010 18:40:27 Ulcer x1 5 4 4.5
25 28.04.2010 19:03:31 nadina x2 5 4 4.5
26 28.04.2010 19:27:50 evgiv x1 4 4 4
27 28.04.2010 19:43:15 LNG x3 5 4 4.5
28 28.04.2010 20:18:10 ket x3 5 5 5
29 28.04.2010 20:35:29 Фатин x3 5 5 5
30 28.04.2010 20:54:06 lebedin1 x1 0
31 28.04.2010 21:05:23 gek25 x2 5 4 4.5
32 28.04.2010 21:07:38 alehamor x1 0
33 28.04.2010 21:56:48 starik x1 5 4 4.5
34 28.04.2010 22:22:25 mandre x1 4 4 4
35 28.04.2010 22:30:08 Salina x3 5 4 4.5
36 28.04.2010 22:58:56 IgorUS x2 3 4 3.5
37 28.04.2010 23:56:12 nukcel x1 4 4 4
38 29.04.2010 00:18:04 Anyka x1 4 5 4.5
39 29.04.2010 01:30:31 valent10 x2 5 4 4.5
40 29.04.2010 04:54:08 MagicF x1 4 4 4
41 29.04.2010 09:55:59 anatoly7 x3 4 4 4
42 29.04.2010 10:01:40 кактус x3 4 4 4
43 29.04.2010 12:31:08 FLE x1 5 5 5
44 29.04.2010 12:38:23 Hako x1 0
45 29.04.2010 13:22:53 Alexand x1 5 4 4.5
46 29.04.2010 18:22:18 klava x3 5 4 4.5
47 29.04.2010 19:54:53 Oleg3s x1 4 4 4
48 29.04.2010 21:30:45 Akvareli x1 5 4 4.5
49 29.04.2010 22:40:32 alsub x1 5 5 5
50 29.04.2010 23:09:46 селена x1 5 5 5
51 30.04.2010 04:09:24 Yuliya x2 4 4 4
52 30.04.2010 05:05:04 Vitalui x2 4 3 3.5
53 30.04.2010 08:42:35 tigra991 x2 5 4 4.5
Средние значения 4.63 4.18 4.41
Итоговая оценка: 4.4121x1.0285 = 4.5380
(4) Irce19
01.05.2010 20:54
54 30.04.2010 13:20:37 kurtun x1 4 4 4
55 30.04.2010 15:17:07 ValeryV x1 4 4 4
56 01.05.2010 04:59:56 Busha x1 5 4 4.5
57 01.05.2010 13:20:42 Rigonda x1 5 4 4.5
58 01.05.2010 14:44:06 HOLGA1 x2 5 4 4.5
59 01.05.2010 16:28:37 Зоркий x1 4 3 3.5
60 01.05.2010 20:50:18 Rosebud x1 5 5 5
Средние значения 4.63 4.17 4.40
Итоговая оценка: 4.4024x1.0273 = 4.5226
(5) Irce19
07.05.2010 21:57
61 01.05.2010 21:01:49 BVS x1 5 4 4.5
62 01.05.2010 21:18:42 cka x1 5 5 5
63 02.05.2010 08:24:44 armen x1 5 5 5
64 02.05.2010 11:50:24 ПАВ x1 4 4 4
65 02.05.2010 17:15:48 zim x1 0
66 03.05.2010 11:45:30 Брат x1 5 5 5
67 03.05.2010 12:36:32 frezia x1 4 4 4
68 03.05.2010 23:47:02 selena65 x2 5 5 5
69 04.05.2010 05:55:44 oliashu x1 4 4 4
70 05.05.2010 00:32:02 Selena66 x1 5 5 5
71 05.05.2010 02:08:30 AlexQRP x1 5 4 4.5
72 05.05.2010 10:08:04 liapin x1 0
73 05.05.2010 22:06:11 liliya x1 4 4 4
74 06.05.2010 01:38:19 Severga x1 0
75 07.05.2010 09:52:24 DimMorsh x1 0
Средние значения 4.63 4.21 4.42
Итоговая оценка: 4.4255x1.0284 = 4.5515
(6) Irce19
24.05.2010 17:49
76 08.05.2010 09:43:41 gawr x3 5 4 4.5
77 08.05.2010 21:38:40 Viverna x1 4 4 4
78 09.05.2010 00:22:10 vic777 x1 0
79 09.05.2010 21:21:31 Jenny409 x2 5 4 4.5
80 10.05.2010 00:14:49 PekkA x1 4 4 4
81 13.05.2010 23:44:35 VMI x1 5 4 4.5
82 14.05.2010 08:23:10 Amazonka x1 5 4 4.5
83 14.05.2010 15:01:30 sergmus x1 5 5 5
84 15.05.2010 10:40:09 Igosha x1 4 4 4
85 15.05.2010 13:36:48 bedyinka x1 4 4 4
86 15.05.2010 14:00:30 SIA x1 0
87 15.05.2010 23:30:16 potyomki x3 5 4 4.5
88 17.05.2010 13:10:08 inga x1 4 4 4
89 18.05.2010 17:14:16 natik x1 5 5 5
90 19.05.2010 14:25:19 verya x1 4 4 4
91 20.05.2010 13:32:42 shustovv x1 5 4 4.5
92 20.05.2010 23:22:45 Briz1950 x3 4 5 4.5
93 21.05.2010 14:49:54 nesterko x1 0
94 22.05.2010 23:10:27 Poly x1 4 4 4
95 24.05.2010 10:19:43 seno59 x1 5 3 4
96 24.05.2010 10:28:42 МаринаН x1 5 4 4.5
97 24.05.2010 13:36:56 natlen x2 5 5 5
98 24.05.2010 15:31:26 Georgy x2 3 3 3
Средние значения 4.60 4.19 4.40
Итоговая оценка: 4.4024x1.0244 = 4.5098
(7) Akiro
27.05.2010 19:28
Спасибо за информацию, однако к к фото это не имеет ни малейшего отношения.
(8) Irce19
27.05.2010 22:34
(7) Akiro: почему же нет? Или потому, что боитесь что увидят ваши оценки
(9) Irce19
27.05.2010 22:34
99 24.05.2010 19:25:23 Vesnin x1 4 3 3.5
100 25.05.2010 11:07:52 сейги x1 5 4 4.5
101 25.05.2010 12:54:23 OlenaSh x1 5 4 4.5
102 25.05.2010 16:47:01 DEN x1 5 4 4.5
103 25.05.2010 17:48:09 lawyer x1 0
104 26.05.2010 10:18:58 tolrita x3 5 4 4.5
105 26.05.2010 21:05:16 Strelkov x1 5 4 4.5
106 26.05.2010 21:27:24 krandr x1 4 4 4
107 26.05.2010 23:46:23 sanders x1 5 5 5
108 27.05.2010 11:10:49 sultana x1 4 4 4
109 27.05.2010 11:22:55 JIeJIbka x1 0
110 27.05.2010 12:59:59 boris20 x1 5 4 4.5
111 27.05.2010 13:01:31 RomIra x1 4 4 4
112 27.05.2010 13:05:08 hanna x1 5 5 5
113 27.05.2010 13:12:45 vitun x1 4 5 4.5
114 27.05.2010 19:27:56 Akiro x1 3 3 3
Средние значения 4.60 4.17 4.39
Итоговая оценка: 4.3920x1.0228 = 4.4925

Вход для участников:
Логин:
Пароль:
Вспомнить пароль Регистрация



Случайное фото
Посмотреть
случайное
фото

Новости фотоклуба ZoooM
Подписаться письмом


Rambler's Top100



© 2003-2024