Фото клуб "ZOOOM"

 

"Гравилат речной" Галерея: Флора

Флора: Гравилат речной

Автор: Irce19
Просмотров: 117
Комментариев: 20
Средний балл: 9.25
Позиция в галерее: 5739 из 13698

Комментарии:

(1) Irce19
14.05.2010 12:23
1 14.05.2010 09:30:24 valera17 x1 5 5 5
2 14.05.2010 09:36:10 Oleg3s x1 5 4 4.5
3 14.05.2010 09:46:22 liapin x1 5 5 5
4 14.05.2010 09:46:29 Фатин x3 5 4 4.5
5 14.05.2010 09:50:54 alehamor x1 5 5 5
6 14.05.2010 10:02:27 Alexsand x1 0
7 14.05.2010 10:09:11 valent10 x2 5 5 5
8 14.05.2010 10:18:22 VIVARA x3 5 4 4.5
9 14.05.2010 10:28:19 ihorls x1 5 4 4.5
10 14.05.2010 10:43:35 Rigonda x1 5 4 4.5
11 14.05.2010 11:23:15 PekkA x1 4 5 4.5
12 14.05.2010 12:07:04 bedyinka x1 3 3 3
13 14.05.2010 12:16:53 MagicF x1 0
Средние значения 4.81 4.31 4.56
Итоговая оценка: 4.5625x1.0414 = 4.7515
(2) Katuska
14.05.2010 12:25
Я бы еще с низу места добавила! Мне кажется там цветочку тесновато
(3) Irce19
14.05.2010 12:25
bedyinka, хотелось бы ваших пояснений, что тут так плохо
(4) Irce19
14.05.2010 12:27
(2) Katuska: тут только с боку кроп, а так полный кадр
(5) bedyinka
14.05.2010 12:41
(3) Irce19: Фото не вижу. Есть снимок предмета. Качество ниже среднего . Поэтому тройки.
(6) Irce19
14.05.2010 12:50
(5) bedyinka: конкретнее, что такое по вашим понятие качество
(7) Salina
14.05.2010 14:43
симпатичный цветок, красивые линии; нмв, слева бы еще чуть подрезать Кадрирование, а снизу немного добавить, чтобы не было однакового расстояния до края кадра сверху и снизу. И насыщенность немного завышена, нмв.
(8) goltanna
14.05.2010 15:08
КадрированиеВ этом месте с фоном что-то не так.
А в целом довольно неплохо.
А bedyinka напрасно спрашивать. У нее почти ко всему такой подход. Впрочем, как и у Веря...
(9) Irce19
14.05.2010 22:14
(7) Salina: спасибо

(8) goltanna: спасибо
(10) Irce19
14.05.2010 22:54
14 14.05.2010 12:24:32 Katuska x1 5 5 5
15 14.05.2010 12:29:32 nadina x2 5 4 4.5
16 14.05.2010 12:34:24 селена x1 5 4 4.5
17 14.05.2010 13:01:22 natik x1 5 5 5
18 14.05.2010 13:15:04 mandre x1 5 4 4.5
19 14.05.2010 13:32:17 лопата x1 5 5 5
20 14.05.2010 14:22:01 EVB x1 5 5 5
21 14.05.2010 14:37:55 Salina x3 5 4 4.5
22 14.05.2010 15:05:37 goltanna x1 5 4 4.5
23 14.05.2010 15:10:43 kritckaj x1 5 5 5
24 14.05.2010 15:46:15 tigra991 x2 5 5 5
25 14.05.2010 16:26:07 utyfnfyz x1 5 5 5
26 14.05.2010 16:35:33 Ulcer x1 5 5 5
27 14.05.2010 17:10:43 BVS x1 5 4 4.5
28 14.05.2010 17:27:11 Denso x1 4 4 4
29 14.05.2010 18:41:55 Lara8 x1 5 5 5
30 14.05.2010 18:58:17 ValeryV x1 5 4 4.5
31 14.05.2010 19:54:02 zemchen x1 5 4 4.5
32 14.05.2010 19:55:10 IgorUS x2 4 4 4
33 14.05.2010 20:11:40 Akvareli x2 5 5 5
34 14.05.2010 20:47:50 gomer x1 0
35 14.05.2010 21:14:57 lebedin1 x1 5 5 5
36 14.05.2010 21:14:57 anatoly7 x3 4 4 4
37 14.05.2010 21:18:03 selena65 x2 5 4 4.5
38 14.05.2010 21:29:55 sannic x1 5 5 5
39 14.05.2010 21:56:18 ur7ias x1 0
40 14.05.2010 22:17:17 ket x3 5 4 4.5
Средние значения 4.82 4.36 4.59
Итоговая оценка: 4.5961x1.0446 = 4.8015
(11) LNG
15.05.2010 09:47
(8) goltanna: +1 По цвету этот фрагмент выбивается из общей цветовой гаммы, выглядит как вставка. А цветочек симпатичный. 4,5
(12) Irce19
15.05.2010 10:48
(11) LNG: там просто другое растение, они в кучке росли, а цветы я не рву. А может солнце больше выхвытило этот участок, уже не помню. Фотошопом побоялась выравнивать, что бы не испортить
(13) LNG
15.05.2010 11:04
(12) Irce19: Можно было бы попробовать следующее:
1. Скопировать это фрагмент на новый слой
2. В строке "Меню" выбрать: Image/Adjustments/Selective Color
3. Попробовать с помощью ползунков подогнать оттенок выбивающегося зеленого цвета к основному
4. Аккуратно стереть мягким ластиком лишнее

При этом основной слой Вы не трогаете и даже если результат Вам не понравится, или не получится, то никаких изменений в изображение не вносите, а этот новый слой с корректировкой просто удаляете.

Главное в таких экспериментах - не трогать основной слой, а все исправления и коррекцию делать на новых слоях, тогда ничего и не испортите.
(14) Irce19
15.05.2010 11:22
(13) LNG: спасибо, попробую
(15) Irce19
15.05.2010 19:56
41 14.05.2010 23:25:36 simona x1 5 4 4.5
42 15.05.2010 00:04:02 Viverna x1 5 4 4.5
43 15.05.2010 00:44:23 Plushka x1 4 4 4
44 15.05.2010 00:48:40 DimMorsh x1 5 5 5
45 15.05.2010 03:17:16 sergmus x1 5 5 5
46 15.05.2010 09:44:28 LNG x3 5 4 4.5
47 15.05.2010 13:38:12 snii x3 5 5 5
48 15.05.2010 15:08:24 luchik16 x1 4 4 4
49 15.05.2010 15:25:43 Rubik x2 5 5 5
50 15.05.2010 16:12:10 gelgel56 x1 5 5 5
51 15.05.2010 17:42:21 Igosha x1 5 5 5
52 15.05.2010 17:50:05 klava x3 5 5 5
53 15.05.2010 19:47:40 SIA x1 4 4 4
Средние значения 4.83 4.43 4.63
Итоговая оценка: 4.6319x1.0481 = 4.8550
(16) шумахер
17.05.2010 00:56
(6) Irce19:ну наверное как на ее фото
(17) Selena66
19.05.2010 00:37
(2) Katuska: соглашусь!
(18) Irce19
26.05.2010 10:30
54 15.05.2010 23:10:42 vic777 x1 0
55 16.05.2010 04:12:30 Busha x1 5 5 5
56 16.05.2010 06:31:55 AlexQRP x1 5 5 5
57 16.05.2010 07:05:30 гилл x2 5 4 4.5
58 16.05.2010 10:00:30 HOLGA1 x2 5 4 4.5
59 16.05.2010 17:09:24 gawr x3 5 4 4.5
60 16.05.2010 21:12:31 liliya x1 0
61 17.05.2010 00:55:34 шумахер x1 5 5 5
62 17.05.2010 10:17:15 veteran x1 5 5 5
63 17.05.2010 16:13:02 inga x1 5 5 5
64 17.05.2010 22:07:15 Anyka x1 5 5 5
65 18.05.2010 23:48:28 Rosebud x1 5 5 5
66 19.05.2010 00:36:48 Selena66 x1 5 5 5
67 19.05.2010 03:47:57 AVAS x3 5 4 4.5
68 19.05.2010 23:20:28 genulja x1 4 4 4
69 20.05.2010 13:34:05 starik x1 5 5 5
70 20.05.2010 18:02:02 evgiv x1 5 4 4.5
71 20.05.2010 23:37:08 Briz1950 x3 5 5 5
72 21.05.2010 11:59:14 ПАВ x1 5 5 5
73 22.05.2010 18:45:16 negrobov x1 5 4 4.5
74 22.05.2010 20:56:18 Alexand x1 5 5 5
75 22.05.2010 21:04:14 futja x1 4 4 4
76 23.05.2010 14:50:28 Poly x1 4 4 4
77 24.05.2010 15:34:41 natlen x2 4 4 4
78 24.05.2010 22:39:47 кактус x3 5 4 4.5
79 25.05.2010 23:03:04 DEN x1 4 4 4
80 26.05.2010 10:04:00 Yuliya x2 4 3 3.5
Средние значения 4.81 4.39 4.60
Итоговая оценка: 4.6055x1.0444 = 4.8103
(19) Irce19
04.06.2010 22:25
81 27.05.2010 12:38:43 сейги x1 5 4 4.5
82 27.05.2010 17:48:03 KC55 x1 5 5 5
83 27.05.2010 19:15:45 dmishel x1 5 5 5
84 27.05.2010 21:34:15 oko x1 5 5 5
85 28.05.2010 11:17:47 JIeJIbka x1 0
86 28.05.2010 12:44:42 Надя777 x1 4 5 4.5
87 28.05.2010 18:24:28 МаринаН x1 5 5 5
88 28.05.2010 23:33:45 Vesnin x1 5 4 4.5
89 29.05.2010 01:05:26 Брат x1 5 5 5
90 29.05.2010 10:09:39 1Гал x1 5 5 5
91 29.05.2010 20:17:15 older x1 5 4 4.5
92 30.05.2010 02:01:57 natalina x1 5 5 5
93 30.05.2010 14:21:47 jat1980 x1 5 5 5
94 01.06.2010 11:13:05 sultana x1 5 5 5
95 02.06.2010 06:19:30 Vitalui x2 5 4 4.5
96 03.06.2010 21:49:05 LIKA x1 5 4 4.5
97 04.06.2010 14:19:43 Сара x1 5 5 5
98 04.06.2010 15:30:37 Lamissa x1 5 5 5
99 04.06.2010 18:42:43 333 x1 5 5 5
Средние значения 4.83 4.43 4.63
Итоговая оценка: 4.6367x1.0455 = 4.8478
(20) Irce19
13.06.2010 01:32
100 05.06.2010 15:15:26 vladik15 x1 4 4 4
101 06.06.2010 09:23:01 potyomki x3 5 5 5
102 06.06.2010 20:45:16 naamah x1 4 4 4
103 07.06.2010 15:49:00 Grommy x1 0
104 08.06.2010 01:17:13 Xand69 x1 0
105 08.06.2010 07:02:05 LVN x1 0
106 08.06.2010 14:32:04 kondi x1 4 4 4
107 08.06.2010 18:53:20 GeraO x2 4 4 4
108 08.06.2010 22:29:36 Батюшка x1 0
109 09.06.2010 21:23:44 tema x1 5 5 5
110 10.06.2010 03:47:15 JuniperM x1 5 5 5
111 10.06.2010 09:35:01 Зоркий x1 5 4 4.5
112 11.06.2010 04:37:05 Radomir x2 5 4 4.5
113 11.06.2010 10:06:30 bokaroni x1 5 5 5
114 11.06.2010 22:47:02 gerrero x2 4 4 4
115 12.06.2010 11:37:13 shustovv x1 0
116 12.06.2010 12:49:36 VeroniKa x3 5 4 4.5
117 12.06.2010 12:53:37 Elli x1 5 5 5
118 12.06.2010 13:45:50 Akiro x1 4 4 4
119 12.06.2010 16:29:30 lawyer x1 5 5 5
120 12.06.2010 20:52:20 gudak x1 5 5 5
121 12.06.2010 21:48:16 ladamd x1 5 5 5
122 13.06.2010 00:55:22 gornez x1 5 5 5
123 13.06.2010 00:56:11 vitun x1 4 4 4
Средние значения 4.80 4.43 4.62
Итоговая оценка: 4.6201x1.0433 = 4.8203

Вход для участников:
Логин:
Пароль:
Вспомнить пароль Регистрация



Случайное фото
Посмотреть
случайное
фото

Новости фотоклуба ZoooM
Подписаться письмом


Rambler's Top100



© 2003-2023