Фото клуб "ZOOOM"

 

"Дым потухшего вулкана" Галерея: Пейзаж

Пейзаж: Дым потухшего вулкана

Автор: sannic
Просмотров: 82
Комментариев: 13
Средний балл: 9.81
Позиция в галерее: 5740 из 29606

Комментарии:

(1) Lapka
17.03.2012 23:43
Лааапааатааааа
(2) vic777
18.03.2012 00:08
(1) Lapka: хде лопата?
(3) Lapka
18.03.2012 00:16
(2) vic777: Какая лопата, я ляпоту имела ввиду
(4) vic777
18.03.2012 00:18
(3) Lapka:
(5) Lapka
18.03.2012 00:19
(4) vic777:
(6) picha
20.03.2012 11:12
Ощущение, что кто-то это уже снимал тут, признавайтесь
(7) Fanyrad
20.03.2012 13:49
Коктебель?
(8) sannic
20.03.2012 16:13
(6) picha: Такую красоту многие снимают
(7) Fanyrad: Кадрирование Коктебель
(9) VIVARA
21.03.2012 02:57
!!.
(10) lnn1970
21.03.2012 21:21
гдето тут +- 100-200 метров, есть приватный дикий пляжик (для своих типа) там выше еще , вручную облагороженный, родничёк есть. Было дело отдыхал там.
(11) PUSYA
27.03.2012 23:09
Отличная работа. Только дым где?
(12) sannic
16.04.2012 00:35
1 17.03.2012 20:01:52 GeraO x1 + + 5
2 17.03.2012 20:07:12 KC55 x2 + + 5
3 17.03.2012 20:32:17 gomer x1 + + 5
4 17.03.2012 21:00:18 МаринаН x3 + + 5
5 17.03.2012 21:07:18 Sidorчук x3 ± + 4
6 17.03.2012 21:09:44 Alexsand x1 + + 5
7 17.03.2012 21:13:52 Igosha x1 + + 5
8 17.03.2012 21:34:18 simona x1 + + 5
9 17.03.2012 21:41:55 Rigonda x1 + + 5
10 17.03.2012 21:48:20 BVS x3 + + 5
11 17.03.2012 21:53:21 samewell x3 + + 5
12 17.03.2012 22:19:05 greyrat x1 + ± 4
13 17.03.2012 22:20:52 vic777 x3 + + 5
14 17.03.2012 23:17:34 anatoly7 x3 + + 5
15 17.03.2012 23:40:53 kolesAnd x1 + + 5
16 17.03.2012 23:42:00 dmishel x1 + + 5
17 17.03.2012 23:42:36 Lapka x1 + + 5
18 18.03.2012 00:04:21 tolich x1 + + 5
19 18.03.2012 00:14:19 Irce19 x1 + + 5
20 18.03.2012 00:56:43 Salina x1 + + 5
21 18.03.2012 01:00:56 LNG x1 + + 5
22 18.03.2012 01:48:57 шумахер x1 + + 5
23 18.03.2012 05:55:41 Forrest x1 + + 5
24 18.03.2012 07:51:28 valera17 x3 + + 5
25 18.03.2012 08:08:56 GAK x1 0
26 18.03.2012 09:47:07 Lara8 x2 + + 5
27 18.03.2012 09:50:01 Margulis x1 + + 5
28 18.03.2012 11:52:55 ket x3 + + 5
29 18.03.2012 12:58:49 Rubik x3 + + 5
30 18.03.2012 13:09:41 FLE x2 + + 5
31 18.03.2012 13:20:40 valent10 x1 + + 5
32 18.03.2012 13:38:56 Батюшка x1 + + 5
33 18.03.2012 14:20:50 nikols3 x1 + + 5
34 18.03.2012 15:21:57 nagiev70 x1 + ± 4
35 19.03.2012 01:14:31 LarisBK x1 0
36 19.03.2012 10:15:42 ValeryV x3 + + 5
37 19.03.2012 11:16:39 Scryn x1 + + 5
38 19.03.2012 13:07:59 zim x1 0
39 19.03.2012 13:54:52 ПАВ x1 + + 5
40 19.03.2012 15:20:47 goltanna x1 0
41 19.03.2012 23:33:57 Mike76 x1 + + 5
42 20.03.2012 11:11:20 picha x3 + + 5
43 20.03.2012 13:47:19 Fanyrad x1 + + 5
44 20.03.2012 18:38:39 AWD x1 0
45 20.03.2012 20:33:52 i0135430 x1 + + 5
46 21.03.2012 02:57:10 VIVARA x1 + + 5
47 21.03.2012 19:47:30 sewa x1 + + 5
48 21.03.2012 21:18:30 lnn1970 x1 + + 5
49 21.03.2012 23:01:04 ZOIA x1 0
50 22.03.2012 10:42:59 cedr x1 + + 5
51 22.03.2012 15:48:29 liapin x3 + + 5
52 23.03.2012 10:17:29 Alexand x3 + + 5
53 23.03.2012 14:20:07 chezetta x1 + + 5
54 23.03.2012 23:59:22 AAS96 x1 0
55 24.03.2012 02:01:32 lagren x1 0
56 24.03.2012 22:31:58 asrti x1 0
57 25.03.2012 00:51:20 starik x1 + + 5
58 26.03.2012 09:45:31 alur x1 + + 5
59 27.03.2012 22:12:17 TONI x2 + ± 4
60 27.03.2012 23:08:33 PUSYA x1 + + 5
61 29.03.2012 09:20:49 JAM x1 + + 5
62 30.03.2012 22:24:47 new1321 x1 + + 5
63 31.03.2012 04:10:30 Oleg3s x1 + + 5
64 31.03.2012 19:18:30 leonid x3 + + 5
65 31.03.2012 22:44:09 oossiidd x1 0
66 01.04.2012 08:38:28 Боркони x1 + + 5
67 03.04.2012 06:06:23 Valen x1 + + 5
68 03.04.2012 10:03:55 Andrei x1 + + 5
69 03.04.2012 23:07:46 Ulcer x3 + + 5
70 03.04.2012 23:59:41 int333 x3 + + 5
(13) sannic
16.04.2012 00:35
71 04.04.2012 08:41:27 vikochka x1 0
72 04.04.2012 10:55:16 kritckaj x1 + + 5
73 05.04.2012 13:30:13 utyfnfyz x2 + + 5
74 07.04.2012 15:27:01 KAA x3 + ± 4
75 08.04.2012 19:03:40 Svetik28 x1 + + 5
76 09.04.2012 02:09:57 ihorls x3 0
77 09.04.2012 10:39:22 geo x1 + + 5
78 10.04.2012 21:07:01 Akvareli x1 + + 5
79 10.04.2012 23:50:17 Фатин x1 0
80 13.04.2012 15:03:18 svet1989 x1 + + 5
81 13.04.2012 22:54:50 LVN x3 + + 5
82 14.04.2012 16:51:53 notanya x1 + + 5
Средние значения 4.94 4.87 4.90
Итоговая оценка: 4.9090x1.0223 = 5.0190

Вход для участников:
Логин:
Пароль:
Вспомнить пароль Регистрация



Случайное фото
Посмотреть
случайное
фото

Новости фотоклуба ZoooM
Подписаться письмом


Rambler's Top100



© 2003-2023