№ | Название | Автор | Ср.балл | Оценок | Комм. |
1 | *** | Nau | 10 | 62 | 2 |
2 | на северной реке | Nau | 10 | 62 | 7 |
3 | Старая Ладога. Юное утро.. | Nau | 10 | 63 | 11 |
4 | Чуя | yuart | 10 | 64 | 8 |
5 | *** | lawyer | 10 | 66 | 4 |
6 | Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе... | Nau | 10 | 60 | 15 |
7 | Жаркий закат холодного октября | Mike76 | 10 | 57 | 11 |
8 | туманное утро... | Nau | 10 | 57 | 2 |
9 | алтайские зарисовки | Nau | 10 | 59 | 4 |
10 | На берегу озера | Sergey58 | 10 | 60 | 6 |
11 | Древняя столица... | Nau | 10 | 56 | 8 |
12 | ^^^ | Ulcer | 10 | 56 | 10 |
13 | "Чудовище озера Лохнесс" | older | 10 | 56 | 4 |
14 | *** | chezetta | 10 | 56 | 9 |
15 | /// | nikols3 | 10 | 57 | 5 |
16 | Скоро весна | Sergey58 | 10 | 59 | 9 |
17 | И наступил вечер | Sergey58 | 10 | 57 | 2 |
18 | Про обычный НЛО | anatoly7 | 10 | 57 | 7 |
19 | *** | Nau | 10 | 54 | 1 |
20 | Июльские зарисовки | Mike76 | 10 | 54 | 8 |
21 | Лофотенские острова | Sergey58 | 10 | 55 | 1 |
22 | Катунь | liapin | 10 | 56 | 4 |
23 | Закат в розовых цветах | Mike76 | 10 | 58 | 8 |
24 | Влюбленный в закаты | vadlen | 10 | 59 | 4 |
25 | *** | lawyer | 10 | 61 | 0 |
26 | суровый Байкал... | Nau | 10 | 52 | 7 |
27 | Взрыв заката над рекой | Mike76 | 10 | 53 | 10 |
28 | весна на Волге | LVN | 10 | 53 | 11 |
29 | рассвет на Вуоксе | Nau | 10 | 55 | 1 |
30 | Огонь заката октября | Mike76 | 10 | 55 | 13 |
31 | Тыльдыкпень | liapin | 10 | 55 | 3 |
32 | В Троицу над Березиной II | Mike76 | 10 | 56 | 12 |
33 | Зной №7 | anatoly7 | 10 | 57 | 3 |
34 | Весна на море | vadlen | 10 | 53 | 8 |
35 | Б/Н | FLE | 10 | 53 | 3 |
36 | У старого русла | Mike76 | 10 | 53 | 8 |
37 | В предрассветный час сентября | Mike76 | 10 | 53 | 6 |
38 | Туманным утром | zacupbos | 10 | 53 | 3 |
39 | На исходе дня | Sergey58 | 10 | 54 | 3 |
40 | Вечером на речке | EvgenijS | 10 | 54 | 0 |
41 | Вдыхая запах прелого листа | vadlen | 10 | 55 | 10 |
42 | *** | nikols3 | 10 | 51 | 3 |
43 | *** | EvgenijS | 10 | 51 | 2 |
44 | ... | older | 10 | 52 | 2 |
45 | Чулышман | liapin | 10 | 52 | 3 |
46 | Бельгибаш | liapin | 10 | 56 | 1 |
47 | ** | vic777 | 10 | 57 | 8 |
48 | Туманное утро | povl | 10 | 50 | 2 |
49 | Катунь | liapin | 10 | 50 | 5 |
50 | Чуй-Оозы | liapin | 10 | 51 | 6 |
51 | На пороге зимы | Sergey58 | 10 | 53 | 2 |
52 | Тревога | anatoly7 | 10 | 53 | 3 |
53 | у черного моря | udav | 10 | 54 | 4 |
54 | Расставание с солнцем | zacupbos | 10 | 55 | 1 |
55 | Мустагский водоворот | Hаko | 10 | 56 | 4 |
56 | Ожидание | vic777 | 10 | 56 | 10 |
57 | *** | Nau | 10 | 49 | 3 |
58 | Еландинские пороги | liapin | 10 | 49 | 4 |
59 | Кижи. на заре... | Nau | 10 | 50 | 0 |
60 | *** | EvgenijS | 10 | 52 | 0 |
61 | горы и люди | PavelV | 10 | 54 | 2 |
62 | * * * | liapin | 10 | 47 | 2 |
63 | Катунь | liapin | 10 | 49 | 6 |
64 | Март на Азове.Бердянск. | vadlen | 10 | 51 | 4 |
65 | * * | Ulcer | 10 | 48 | 4 |
66 | Чуя | liapin | 10 | 49 | 1 |
67 | Весенний закат | Mike76 | 10 | 49 | 10 |
68 | *-*-* | nikols3 | 10 | 49 | 2 |
69 | "Утонувшие" облака. | EvgenijS | 10 | 50 | 1 |
70 | *** | Nau | 10 | 51 | 2 |
71 | осень на болоте | шумахер | 10 | 53 | 8 |
72 | Лето в сумерках | Mike76 | 10 | 51 | 2 |
73 | В сказочном лесу... | serphio | 10 | 45 | 1 |
74 | *** | Nau | 10 | 47 | 0 |
75 | На посту | anatoly7 | 10 | 49 | 1 |
76 | 05.18.58 | anatoly7 | 10 | 52 | 3 |
77 | Горки, горки... | serphio | 10 | 45 | 3 |
78 | Ушанские берега | Mike76 | 10 | 47 | 2 |
79 | Седое утро декабря | Mike76 | 10 | 43 | 4 |
80 | оз. Узункель. Лёд, май | liapin | 10 | 44 | 0 |
81 | *** | Nau | 9.98 | 64 | 1 |
82 | *** | EvgenijS | 9.98 | 60 | 6 |
83 | Зимний восход | zacupbos | 9.98 | 60 | 0 |
84 | *** | Nau | 9.98 | 62 | 2 |
85 | Катунь | liapin | 9.98 | 65 | 3 |
86 | Пылающий Рейне | Sergey58 | 9.98 | 59 | 9 |
87 | Фрагмент из лета | vadlen | 9.98 | 61 | 2 |
88 | ## | chezetta | 9.98 | 61 | 0 |
89 | Раствориться в закате | vadlen | 9.98 | 63 | 2 |
90 | Теплым летним вечером | Mike76 | 9.98 | 65 | 6 |
91 | ... она не спросит | кактус | 9.98 | 59 | 10 |
92 | *** | Nau | 9.98 | 53 | 1 |
93 | Рассвет на седьмом небе | den1957x | 9.97 | 61 | 6 |
94 | Цветной водоем | Sergey58 | 9.97 | 60 | 7 |
95 | *** | Nau | 9.97 | 56 | 5 |
96 | Норвегия, Лофотены, утро. | int333 | 9.97 | 59 | 1 |
97 | В ветреный день | Sergey58 | 9.97 | 58 | 19 |
98 | Доброе утро | Mike76 | 9.97 | 59 | 4 |
99 | *** | chezetta | 9.97 | 55 | 28 |
100 | Северная страна | int333 | 9.97 | 56 | 0 |
101 | Островок для двоих | zacupbos | 9.97 | 55 | 2 |
102 | Стихия | Baevsky | 9.97 | 55 | 14 |
103 | Осенние мотивы V | Mike76 | 9.97 | 58 | 1 |
104 | Еландинские пороги | liapin | 9.97 | 59 | 7 |
105 | Лофотенские острова красивые. | int333 | 9.97 | 55 | 1 |
106 | Берег любимых рассветов | vadlen | 9.97 | 57 | 8 |
107 | Norge | int333 | 9.97 | 55 | 7 |
108 | Утро в Святогорске | vic777 | 9.97 | 59 | 25 |
109 | Не спокойно тут | Selena66 | 9.97 | 55 | 9 |
110 | Вечер | Ron25 | 9.97 | 53 | 4 |
111 | Чуя | liapin | 9.97 | 56 | 2 |
112 | Осеннее настроение | yuart | 9.97 | 58 | 3 |
113 | *** | Nau | 9.97 | 56 | 1 |
114 | *** | chezetta | 9.97 | 55 | 4 |
115 | Катунь в ИК-диапазоне | liapin | 9.97 | 55 | 1 |
116 | Рассвет сентября | Mike76 | 9.97 | 58 | 8 |
117 | В ожидании рассвета | vadlen | 9.97 | 54 | 6 |
118 | Часовня Успения Богородицы | Nau | 9.97 | 52 | 6 |
119 | ** | vic777 | 9.97 | 52 | 4 |
120 | Вечер в парке | vic777 | 9.97 | 56 | 5 |
121 | Плюшевость | vic777 | 9.97 | 58 | 8 |
122 | *** | Nau | 9.97 | 48 | 0 |
123 | *** | EvgenijS | 9.97 | 52 | 1 |
124 | Парящие острова | serphio | 9.97 | 48 | 9 |
125 | ---- | int333 | 9.97 | 52 | 0 |
126 | Мостик на Чулышмане | liapin | 9.97 | 49 | 2 |
127 | Осенняя. | leonid | 9.97 | 51 | 3 |
128 | В краю суровом | Sergey58 | 9.97 | 53 | 13 |
129 | Оранжевый рассвет | den1957x | 9.97 | 49 | 1 |
130 | Катунь, ИК-съёмка | liapin | 9.97 | 54 | 0 |
131 | Зимний пейзаж | zacupbos | 9.97 | 49 | 2 |
132 | * * * | Salina | 9.97 | 48 | 2 |
133 | Дело было вечером... | Kolhozzz | 9.97 | 51 | 18 |
134 | ++ | vic777 | 9.97 | 53 | 14 |
135 | Вечорка | anatoly7 | 9.97 | 49 | 1 |
136 | Рассвет на колке | FED4 | 9.97 | 49 | 0 |
137 | Чуя | liapin | 9.97 | 51 | 0 |
138 | & | vic777 | 9.97 | 52 | 8 |
139 | Бия | liapin | 9.97 | 48 | 3 |
140 | * * * | Salina | 9.97 | 46 | 2 |
141 | Катунь, закат | liapin | 9.97 | 44 | 0 |
142 | Следы на берегу | Sergey58 | 9.96 | 62 | 10 |
143 | Островок | zacupbos | 9.96 | 58 | 2 |
144 | "Кижаночка" | Nau | 9.96 | 57 | 4 |
145 | Осенним днем | Sergey58 | 9.95 | 56 | 14 |
146 | Природные зарисовки | yuart | 9.95 | 62 | 2 |
147 | Островок надежды | zacupbos | 9.95 | 55 | 2 |
148 | Рассвет с туманом над рекой | Mike76 | 9.95 | 56 | 6 |
149 | Суровый край | lawyer | 9.95 | 64 | 2 |
150 | Сумеречная | Mike76 | 9.95 | 56 | 0 |
151 | На Улаганском плато | liapin | 9.95 | 54 | 3 |
152 | На лугу пасутся ко... | FED4 | 9.95 | 52 | 7 |
153 | Долина водопадов | FED4 | 9.95 | 54 | 2 |
154 | и дерево там такое во-.... | шумахер | 9.95 | 54 | 8 |
155 | Томь | liapin | 9.95 | 60 | 1 |
156 | *** | Mystery | 9.95 | 51 | 1 |
157 | Закат на берегу незамерзшей реки | zacupbos | 9.95 | 55 | 1 |
158 | *** | PavelV | 9.95 | 53 | 9 |
159 | На Телецком в Артыбаше | liapin | 9.95 | 52 | 6 |
160 | *** | lawyer | 9.95 | 54 | 0 |
161 | Первый лед | Rubik | 9.95 | 51 | 7 |
162 | Начало летнего дня | zacupbos | 9.95 | 51 | 1 |
163 | *** | lawyer | 9.95 | 52 | 0 |
164 | и спускаемся мы... | PavelV | 9.94 | 50 | 2 |
165 | *** | picha | 9.94 | 51 | 2 |
166 | /// | nikols3 | 9.94 | 49 | 0 |
167 | Norge | int333 | 9.94 | 50 | 0 |
168 | {--} | chezetta | 9.94 | 61 | 6 |
169 | Под перевалом ТКТ | Baevsky | 9.94 | 49 | 2 |
170 | Северо-восточный ветер | chezetta | 9.94 | 60 | 25 |
171 | *** | Nau | 9.94 | 61 | 5 |
172 | И к небу тянется рука | vadlen | 9.94 | 63 | 8 |
173 | Весенняя | Sergey58 | 9.94 | 63 | 6 |
174 | Свет солнца золотого... | zacupbos | 9.94 | 59 | 2 |
175 | Вид с крепости Civitella del Tronto | SergIQ | 9.94 | 56 | 6 |
176 | тихо вечер наступил | кактус | 9.94 | 57 | 2 |
177 | уходящая осень.. | Nau | 9.94 | 59 | 8 |
178 | Бия. Вид на Иогач | liapin | 9.94 | 57 | 5 |
179 | *** | Mystery | 9.94 | 55 | 1 |
180 | Ноябрьское настроение | vadlen | 9.93 | 58 | 13 |
181 | *** | lawyer | 9.93 | 52 | 4 |
182 | А зори здесь тихие.... | OLTA | 9.93 | 57 | 9 |
183 | серфинг в Норвегии на Лофотенах | int333 | 9.93 | 56 | 1 |
184 | *** | Nau | 9.93 | 52 | 0 |
185 | *** | Mike76 | 9.93 | 55 | 9 |
186 | Пробуждение | EvgenijS | 9.93 | 60 | 1 |
187 | Катунь в сентябре | liapin | 9.93 | 55 | 6 |
188 | Чуй-Оозы, ИК-съёмка | liapin | 9.93 | 56 | 5 |
189 | *** | Nau | 9.93 | 55 | 7 |
190 | *** | Mike76 | 9.93 | 56 | 8 |
191 | Свет утреннего солнца | zacupbos | 9.93 | 53 | 3 |
192 | ***** | lawyer | 9.93 | 54 | 5 |
193 | В непогоду | Sergey58 | 9.93 | 62 | 4 |
194 | Вечер на Енисее | zacupbos | 9.93 | 55 | 0 |
195 | по Е10 до Рейне. | int333 | 9.93 | 56 | 2 |
196 | Следы уходящего солнца | KC55 | 9.93 | 56 | 3 |
197 | ***** | lawyer | 9.93 | 62 | 6 |
198 | Простой | anatoly7 | 9.93 | 54 | 8 |
199 | *** | liapin | 9.93 | 59 | 0 |
200 | В горах | FED4 | 9.93 | 54 | 0 |
201 | Суперлунье над Березиной | Mike76 | 9.93 | 55 | 15 |
202 | Домой... | anatoly7 | 9.93 | 55 | 1 |
203 | цветной каньон | Ulcer | 9.93 | 51 | 0 |
204 | *** | Nau | 9.93 | 59 | 9 |
205 | В Троицу над Березиной | Mike76 | 9.93 | 56 | 3 |
206 | Катунь осенью | liapin | 9.93 | 57 | 2 |
207 | Рассветная | afina701 | 9.93 | 57 | 6 |
208 | Иду туда, где буду рад остаться... | vadlen | 9.93 | 49 | 2 |
209 | <~> | lawyer | 9.93 | 59 | 4 |
210 | Горные долины, ласковы и сонны... | FED4 | 9.93 | 53 | 6 |
211 | * | liapin | 9.93 | 54 | 1 |
212 | <><><> | int333 | 9.93 | 52 | 0 |
213 | Доброе утро | anatoly7 | 9.93 | 53 | 1 |
214 | *** | EvgenijS | 9.93 | 53 | 4 |
215 | *** | liapin | 9.93 | 54 | 2 |
216 | Вечерний пейзаж | den1957x | 9.93 | 52 | 1 |
217 | *** | Nau | 9.93 | 50 | 2 |
218 | Февральский день.. | chezetta | 9.93 | 50 | 8 |
219 | *** | EvgenijS | 9.93 | 53 | 6 |
220 | ** | vic777 | 9.93 | 59 | 22 |
221 | Первые октябрьские заморозки | EvgenijS | 9.93 | 53 | 2 |
222 | Весенние зарисовки | Mike76 | 9.93 | 50 | 8 |
223 | Утро туманное | zacupbos | 9.93 | 51 | 3 |
224 | *** | Nau | 9.93 | 51 | 0 |
225 | ** | vic777 | 9.93 | 53 | 10 |
226 | *** | liapin | 9.93 | 51 | 0 |
227 | Снежная | Mike76 | 9.93 | 53 | 2 |
228 | На берегу | Sergey58 | 9.93 | 50 | 4 |
229 | Край бирюзовых рек | yuart | 9.92 | 66 | 14 |
230 | Озеро | liapin | 9.92 | 49 | 1 |
231 | Вечер на берегу | zacupbos | 9.92 | 61 | 1 |
232 | *** | picha | 9.92 | 51 | 1 |
233 | На просторах Тосканы | Sergey58 | 9.92 | 52 | 4 |
234 | *** | EvgenijS | 9.92 | 54 | 2 |
235 | В ожидании дождя... | EvgenijS | 9.92 | 51 | 3 |
236 | Лодки на закате | chao | 9.92 | 53 | 6 |
237 | Чулышман | liapin | 9.92 | 48 | 4 |
238 | Поток | vic777 | 9.92 | 53 | 4 |
239 | *** | Mystery | 9.92 | 49 | 3 |
240 | Солнечный цветок | vadlen | 9.92 | 63 | 6 |
241 | *** | PavelV | 9.92 | 47 | 6 |
242 | Катунь, ИК съёмка | liapin | 9.92 | 51 | 2 |
243 | ***** | lawyer | 9.92 | 52 | 4 |
244 | Рассвет над Красноярском | zacupbos | 9.92 | 47 | 0 |
245 | дорогами Алтая | Nau | 9.92 | 47 | 2 |
246 | *** | nukcel | 9.92 | 54 | 4 |
247 | *** | vic777 | 9.92 | 49 | 5 |
248 | Гора Попа ) | vic777 | 9.92 | 49 | 10 |
249 | *** | picha | 9.92 | 52 | 7 |
250 | **** | Nau | 9.92 | 62 | 2 |
251 | Рукотворная птица, парящая в поднебесье | FED4 | 9.92 | 56 | 4 |
252 | *** | liapin | 9.92 | 49 | 1 |
253 | Дальше некуда - выше только небо. | FED4 | 9.92 | 49 | 5 |
254 | Вечерний туман | Mike76 | 9.92 | 45 | 3 |
255 | И полыхнуло небо заревом | Mike76 | 9.92 | 60 | 13 |
256 | *** | Nau | 9.92 | 57 | 4 |
257 | Осеннею порою | Mike76 | 9.92 | 48 | 0 |
258 | Вулкан | pwd70 | 9.92 | 50 | 1 |
259 | Алтай. Слияние Чуи и Катуни.. | Nau | 9.92 | 60 | 9 |
260 | Уч-Кель | liapin | 9.92 | 50 | 1 |
261 | На Чике-Тамане | liapin | 9.92 | 46 | 2 |
262 | *** | lawyer | 9.92 | 46 | 2 |
263 | Чуя, ИК-съёмка | liapin | 9.91 | 59 | 2 |
264 | на снежной тропе | chezetta | 9.91 | 56 | 4 |
265 | * * * | Angela | 9.91 | 59 | 2 |
266 | ***** | lawyer | 9.91 | 60 | 3 |
267 | *** | Эра | 9.91 | 54 | 4 |
268 | Вот и октябрь... | anikin56 | 9.91 | 59 | 1 |
269 | Жизнь на склонах | serphio | 9.91 | 54 | 0 |
270 | В отлив | Sergey58 | 9.91 | 55 | 4 |
271 | Катунь, ИК съёмка | liapin | 9.91 | 51 | 1 |
272 | *** | liapin | 9.91 | 43 | 1 |
273 | Утро в Каппадокии | Angela | 9.91 | 58 | 2 |
274 | Туманным утром | AlexandZ | 9.91 | 58 | 2 |
275 | Весенние перспективы | vadlen | 9.91 | 54 | 10 |
276 | *** | МаринаН | 9.91 | 57 | 2 |
277 | Рассвет на Медведице | anikin56 | 9.91 | 57 | 4 |
278 | Туманные реки | zacupbos | 9.91 | 53 | 4 |
279 | название посёлка - одна буква А. Лофотены. | int333 | 9.91 | 59 | 1 |
280 | Огонь заката над Красным Берегом | Mike76 | 9.91 | 58 | 9 |
281 | Горит река в огне заката | Mike76 | 9.91 | 59 | 6 |
282 | .... утро. | IgorUS | 9.91 | 56 | 3 |
283 | теплый ноябрьский день | PavelV | 9.91 | 56 | 9 |
284 | *** | Nau | 9.91 | 50 | 1 |
285 | Турбаза | liapin | 9.91 | 54 | 3 |
286 | Утро на Гили Мено | Angela | 9.91 | 65 | 6 |
287 | *** | EvgenijS | 9.91 | 53 | 2 |
288 | Летние зарисовки. Вечер. | Mike76 | 9.91 | 58 | 11 |
289 | Кумир | liapin | 9.91 | 50 | 4 |
290 | Катунь в октябре | liapin | 9.91 | 57 | 3 |
291 | Азовские рассветы-3 | vadlen | 9.91 | 69 | 2 |
292 | А где-то утро | Sergey58 | 9.91 | 66 | 14 |
293 | *** | Nau | 9.91 | 56 | 8 |
294 | Nyksund i Nordland. | int333 | 9.91 | 52 | 2 |
295 | *** | Nau | 9.91 | 54 | 3 |
296 | На Улаганском плато | liapin | 9.91 | 55 | 1 |
297 | *** | liapin | 9.91 | 52 | 2 |
298 | Морозный берег | zacupbos | 9.91 | 53 | 0 |
299 | Август 2014 | Mike76 | 9.91 | 53 | 4 |
300 | Фиолетовый пейзаж | anatoly7 | 9.91 | 54 | 1 |
301 | Зеркальные закаты сентября | Mike76 | 9.91 | 54 | 6 |
302 | Чаган-Узун | liapin | 9.91 | 54 | 2 |
303 | * * * | Angela | 9.91 | 50 | 2 |
304 | *** | lawyer | 9.90 | 70 | 4 |
305 | Туманным утром... | den1957x | 9.90 | 53 | 3 |
306 | *** | МаринаН | 9.90 | 53 | 7 |
307 | деревня Васильево. Кижи | Nau | 9.90 | 51 | 1 |
308 | * * * | Salina | 9.90 | 39 | 2 |
309 | Сети. | int333 | 9.90 | 53 | 3 |
310 | На холмах Лазещины | den1957x | 9.90 | 63 | 7 |
311 | Чуя | liapin | 9.90 | 52 | 4 |
312 | *** | Alex68 | 9.90 | 52 | 11 |
313 | "Тракт" | Baevsky | 9.90 | 51 | 4 |
314 | ..... | IgorUS | 9.90 | 50 | 3 |
315 | Дары солнца | serphio | 9.90 | 59 | 2 |
316 | вечер | МаринаН | 9.90 | 54 | 10 |
317 | Лунное озеро | Kolhozzz | 9.90 | 51 | 13 |
318 | Косогорье | FED4 | 9.90 | 48 | 0 |
319 | *** | Nau | 9.90 | 61 | 3 |
320 | Мой маленкий плот | anikin56 | 9.90 | 51 | 1 |
321 | *** | lawyer | 9.90 | 52 | 8 |
322 | Майская пасмурная | Mike76 | 9.90 | 48 | 1 |
323 | )))))))))) ;))))))))))) | Seiga | 9.90 | 51 | 10 |
324 | Зимой на берегу Енисея | zacupbos | 9.90 | 52 | 0 |
325 | Зимние мотивы | Mike76 | 9.90 | 50 | 4 |
326 | Грузия | StasFoto | 9.90 | 48 | 0 |
327 | на Белом море... | Nau | 9.90 | 60 | 2 |
328 | Хребет дракона | Hаko | 9.90 | 58 | 6 |
329 | Чике-Таман, ИК съёмка | liapin | 9.90 | 48 | 1 |
330 | Есть жизнь на Марсе! | yuart | 9.89 | 57 | 5 |
331 | дотянуться до небес... | PavelV | 9.89 | 56 | 6 |
332 | Свет заходящего солнца | KC55 | 9.89 | 50 | 0 |
333 | * * * | Salina | 9.89 | 54 | 4 |
334 | Кольский | varia | 9.89 | 49 | 12 |
335 | алтайская осень... | Nau | 9.89 | 58 | 4 |
336 | Lofoten. Norge. | int333 | 9.89 | 58 | 6 |
337 | Северо-Чуйский хребет.. | Nau | 9.89 | 58 | 1 |
338 | На берегу Катуни | liapin | 9.89 | 63 | 7 |
339 | *** | Selena66 | 9.89 | 46 | 4 |
340 | *** | Mystery | 9.89 | 55 | 2 |
341 | *** | Nau | 9.89 | 65 | 7 |
342 | Вечерело... | picha | 9.89 | 62 | 2 |
343 | Катунь | liapin | 9.89 | 59 | 1 |
344 | Где-то в степях Хакасии | zacupbos | 9.89 | 48 | 5 |
345 | Долина великих предков | FED4 | 9.89 | 45 | 2 |
346 | Затишье | KC55 | 9.89 | 47 | 5 |
347 | Действующий вулкан Бромо. Индонезия, остров Ява | Selena66 | 9.89 | 50 | 11 |
348 | *** | lawyer | 9.89 | 59 | 4 |
349 | ***** | grinders | 9.89 | 53 | 5 |
350 | *** | lawyer | 9.89 | 56 | 0 |
351 | Дорога | liapin | 9.89 | 43 | 0 |
352 | На склонах Цугшпице | FED4 | 9.89 | 61 | 10 |
353 | Там где живут медведи | zacupbos | 9.89 | 56 | 5 |
354 | На обрыве... | den1957x | 9.89 | 56 | 1 |
355 | * | LVN | 9.89 | 61 | 30 |
356 | Золотой зуб | Hаko | 9.89 | 65 | 6 |
357 | Восточная Белуха (4506) | Baevsky | 9.89 | 45 | 2 |
358 | *** | liapin | 9.89 | 49 | 1 |
359 | начало осени... | Nau | 9.89 | 56 | 3 |
360 | Пейзаж с туманом у реки | Mike76 | 9.89 | 56 | 2 |
361 | Прогулка по небу | Angela | 9.89 | 54 | 4 |
362 | Опустевшие трассы | FED4 | 9.89 | 53 | 2 |
363 | Здесь не равнина... | FED4 | 9.89 | 55 | 4 |
364 | На границе дня и ночи | zacupbos | 9.89 | 51 | 1 |
365 | Молочные реки тумана | zacupbos | 9.88 | 54 | 0 |
366 | был мелкий дождь... | int333 | 9.88 | 51 | 5 |
367 | Осенняя .. | picha | 9.88 | 55 | 6 |
368 | весна в горах | PavelV | 9.88 | 50 | 2 |
369 | Пейзаж со щепками | liapin | 9.88 | 53 | 3 |
370 | р. Чибитка | liapin | 9.88 | 49 | 2 |
371 | В ожидании... | sky17892 | 9.88 | 62 | 3 |
372 | Катунь, IR | liapin | 9.88 | 52 | 1 |
373 | на перевале | PavelV | 9.88 | 55 | 0 |
374 | *** | Nau | 9.88 | 63 | 4 |
375 | Береговые стражи | Mike76 | 9.88 | 55 | 4 |
376 | Gotland | int333 | 9.88 | 62 | 7 |
377 | * * * | Angela | 9.88 | 41 | 3 |
378 | *** | Эра | 9.88 | 45 | 3 |
379 | Дорожка вдоль реки | anikin56 | 9.88 | 53 | 2 |
380 | Лучше гор.... | Selena66 | 9.88 | 48 | 2 |
381 | Енисейский закат | zacupbos | 9.88 | 56 | 3 |
382 | *** | Nau | 9.88 | 54 | 2 |
383 | *** | Chief | 9.88 | 42 | 4 |
384 | Речной закат | vadlen | 9.87 | 65 | 10 |
385 | В снежной пустыне | Baevsky | 9.87 | 59 | 11 |
386 | Здесь поклоняются духам | zacupbos | 9.87 | 51 | 3 |
387 | *** | pwd70 | 9.87 | 56 | 2 |
388 | Январскими рассветами I | Mike76 | 9.87 | 59 | 2 |
389 | *** | picha | 9.87 | 51 | 4 |
390 | Место для отдыха | Mike76 | 9.87 | 50 | 2 |
391 | Подморозило | makwel | 9.87 | 56 | 8 |
392 | Одним теплым летним вечером | Mike76 | 9.87 | 57 | 5 |
393 | Закатилось солнышко за горизонт | KC55 | 9.87 | 57 | 2 |
394 | *** | liapin | 9.87 | 56 | 4 |
395 | Талдудюргун | liapin | 9.87 | 50 | 1 |
396 | *** | Rigonda | 9.87 | 49 | 2 |
397 | В мае на Улаганских | liapin | 9.87 | 48 | 1 |
398 | Летом на опушке | Mike76 | 9.87 | 57 | 6 |
399 | Norge | int333 | 9.87 | 57 | 3 |
400 | Катунь | liapin | 9.87 | 55 | 1 |
401 | У поля гречихи | Alexsand | 9.87 | 49 | 2 |
402 | Осень | KC55 | 9.87 | 48 | 4 |
403 | Иней на реке... | den1957x | 9.87 | 56 | 1 |
404 | _ | VIVARA | 9.87 | 57 | 2 |
405 | Лофотенские острова... | int333 | 9.87 | 58 | 3 |
406 | Парная | Hаko | 9.87 | 55 | 5 |
407 | Кумир | liapin | 9.87 | 51 | 6 |
408 | Айгулакский хребет со стороны озера Узункель | liapin | 9.87 | 45 | 1 |
409 | *** | AWD | 9.87 | 47 | 0 |
410 | Чемальская ГЭС. Разрушения. | liapin | 9.87 | 49 | 1 |
411 | *** | EvgenijS | 9.86 | 54 | 1 |
412 | *** | EvgenijS | 9.86 | 55 | 2 |
413 | //X\\ | Seiga | 9.86 | 55 | 7 |
414 | Штормило ... | AnatIMHO | 9.86 | 61 | 5 |
415 | *** | nikols3 | 9.86 | 54 | 7 |
416 | Сиреневый вечер | Mike76 | 9.86 | 60 | 2 |
417 | ** | chezetta | 9.86 | 52 | 5 |
418 | С лягушатником | Mike76 | 9.86 | 56 | 4 |
419 | мартовский закат над тундрой | chezetta | 9.86 | 53 | 0 |
420 | *** | Эра | 9.86 | 51 | 8 |
421 | ***** | nikols3 | 9.86 | 55 | 5 |
422 | Озерный край | FED4 | 9.86 | 58 | 4 |
423 | Ранняя зима | viktor57 | 9.86 | 48 | 3 |
424 | Свет зимнего утра | zacupbos | 9.85 | 56 | 2 |
425 | Часовня Спаса Нерукотворного из д. Вигово | Nau | 9.85 | 53 | 3 |
426 | Последний свет уходящего дня | zacupbos | 9.85 | 49 | 2 |
427 | Norge | int333 | 9.85 | 56 | 3 |
428 | *** | vic777 | 9.85 | 59 | 13 |
429 | Norge | int333 | 9.85 | 58 | 5 |
430 | Катунь | liapin | 9.85 | 41 | 0 |
431 | Отступление ночи | vic777 | 9.85 | 62 | 10 |
432 | Достать до неба... | valent10 | 9.85 | 59 | 2 |
433 | Ледяной разлив | Rigonda | 9.85 | 53 | 0 |
434 | Енисейский закат | zacupbos | 9.85 | 55 | 0 |
435 | Очарование пустыни. | IgorUS | 9.85 | 52 | 1 |
436 | Льдинка | Mike76 | 9.85 | 52 | 4 |
437 | Утро в Кольском заливе | povl | 9.85 | 47 | 6 |
438 | На лесной полянке | zacupbos | 9.85 | 57 | 1 |
439 | /// | lawyer | 9.85 | 54 | 0 |
440 | Узункель | liapin | 9.85 | 48 | 3 |
441 | Отражение | vadlen | 9.85 | 64 | 0 |
442 | Чуя | liapin | 9.85 | 57 | 1 |
443 | Скала Козырек | Baevsky | 9.85 | 51 | 5 |
444 | В дорогу за туманом | FED4 | 9.85 | 47 | 5 |
445 | Oslo. Norge. | int333 | 9.85 | 51 | 2 |
446 | Провода Алтая | yuart | 9.85 | 53 | 6 |
447 | * * * | lawyer | 9.85 | 55 | 3 |
448 | Березы Южного Демерджи | Baevsky | 9.85 | 54 | 4 |
449 | Предзимье | AnatIMHO | 9.85 | 54 | 0 |
450 | Одинокий рыбак | Kolhozzz | 9.85 | 53 | 6 |
451 | *** | nikols3 | 9.85 | 49 | 4 |
452 | последнии лучи солнца | PavelV | 9.85 | 49 | 0 |
453 | Путь к вершине | FED4 | 9.84 | 56 | 10 |
454 | Январские мотивы | Mike76 | 9.84 | 58 | 2 |
455 | Кумир | liapin | 9.84 | 45 | 0 |
456 | Дороги поднебесья | yuart | 9.84 | 57 | 2 |
457 | Кумир | liapin | 9.84 | 57 | 2 |
458 | Пролетая над Рейне | Sergey58 | 9.84 | 62 | 16 |
459 | Островок в тумане | zacupbos | 9.84 | 59 | 1 |
460 | Катунь | liapin | 9.84 | 58 | 1 |
461 | Лагерь на Леднике Менсу | Baevsky | 9.84 | 56 | 4 |
